日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月凯迪拉克CT6销量为232辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比3.57%,在中大型车销量中排名第27位。
凯迪拉克CT6销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,凯迪拉克CT6销量同比下降74.97%,环比下降39.27%;最近12个月中,凯迪拉克CT6销量在2023年11月达到最高,销量为1400辆。
凯迪拉克CT6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 3.57% | 0.23% | ||
2024-07 | 4.66% | 0.38% | ||
2024-06 | 3.81% | 0.34% | ||
2024-05 | 3.08% | 0.32% | ||
2024-04 | 6.75% | 0.64% | ||
2024-03 | 5.44% | 0.63% | ||
2024-02 | 6.15% | 0.4% | ||
2024-01 | 4.12% | 0.62% | ||
2023-12 | 3.05% | 0.5% | ||
2023-11 | 8.23% | 1.4% | ||
2023-10 | 4.76% | 0.81% | ||
2023-09 | 9.07% | 1.18% |
在中大型车市场,凯迪拉克CT6在2024年8月份的市场份额同比下降了0.79%,在中大型车的排名较上月下降4个名次。 2024年1-8月,凯迪拉克CT6的累计销量达到3567辆, 同比下降67.34%, 在中大型车销量排名为第23位。
上汽通用凯迪拉克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
3320 | 24 | 51.08% | ||
1513 | 122 | 23.28% | ||
663 | 175 | 10.20% | ||
316 | 225 | 4.86% | ||
292 | 231 | 4.49% | ||
232 | 27 | 3.57% | ||
87 | 277 | 1.34% | ||
44 | 53 | 0.68% | ||
33 | 296 | 0.51% |
凯迪拉克CT6与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
232 | 27 | 3.57% | |||
13036 | 3 | 29.36% | |||
1513 | 122 | 23.28% | |||
9264 | 11 | 12.88% | |||
3320 | 24 | 51.08% | |||
44 | 53 | 0.68% |
凯迪拉克CT6 35.97-48.97万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。