日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月逍客销量为9353辆,在东风日产销量中占比22.11%,在SUV销量中排名第31位。
逍客销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,逍客销量同比增长88.76%,环比下降2.42%;最近12个月中,逍客销量在2023年12月达到最高,销量为17520辆。
逍客最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 22.11% | 1.01% | ||
2024-07 | 23.96% | 1.03% | ||
2024-06 | 17.80% | 0.84% | ||
2024-05 | 19.71% | 1.19% | ||
2024-04 | 17.48% | 0.9% | ||
2024-03 | 17.58% | 1% | ||
2024-02 | 18.46% | 0.72% | ||
2024-01 | 17.33% | 1.08% | ||
2023-12 | 19.79% | 1.88% | ||
2023-11 | 16.21% | 1.13% | ||
2023-10 | 21.17% | 1.46% | ||
2023-09 | 16.02% | 0.92% |
在SUV市场,逍客在2024年8月份的市场份额同比增长了0.47%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2024年1-8月,逍客的累计销量达到72295辆, 同比下降36.34%, 在SUV销量排名为第24位。
东风日产2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
23803 | 3 | 56.26% | ||
9353 | 31 | 22.11% | ||
4086 | 23 | 9.66% | ||
2331 | 95 | 5.51% | ||
1418 | 128 | 3.35% | ||
872 | 44 | 2.06% | ||
327 | 223 | 0.77% | ||
116 | 269 | 0.27% | ||
1 | 318 | -- |
逍客与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
9353 | 31 | 22.11% | |||
3324 | 23 | 4.37% | |||
1287 | 131 | 5.69% | |||
308 | 227 | 12.32% | |||
327 | 223 | 0.77% |
逍客 12.59-17.49万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。