日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月蒙迪欧销量为4666辆,在长安福特销量中占比47.87%,在中型车销量中排名第20位。
蒙迪欧销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,蒙迪欧销量同比下降29.3%,环比增长9.35%;最近12个月中,蒙迪欧销量在2023年12月达到最高,销量为8726辆。
蒙迪欧最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 47.87% | 1.42% | ||
2024-08 | 46.66% | 1.3% | ||
2024-07 | 47.75% | 1.16% | ||
2024-06 | 45.92% | 1.26% | ||
2024-05 | 48.03% | 1.35% | ||
2024-04 | 44.93% | 1.11% | ||
2024-03 | 48.84% | 1.49% | ||
2024-02 | 52.50% | 1.03% | ||
2024-01 | 51.41% | 2.13% | ||
2023-12 | 53.73% | 2.66% | ||
2023-11 | 54.42% | 2.14% | ||
2023-10 | 50.37% | 2.09% |
在中型车市场,蒙迪欧在2024年9月份的市场份额同比下降了1.50%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-9月,蒙迪欧的累计销量达到40269辆, 同比下降32.78%, 在中型车销量排名为第19位。
长安福特2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
4666 | 20 | 47.87% | ||
2666 | 95 | 27.35% | ||
1600 | 126 | 16.41% | ||
753 | 178 | 7.72% | ||
57 | 289 | 0.58% | ||
6 | 318 | 0.06% |
蒙迪欧与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
4666 | 20 | 47.87% | |||
968 | 40 | 4.60% | |||
17608 | 5 | 20.24% | |||
23010 | 4 | 22.56% |
蒙迪欧 14.98-22.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。