日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月格瑞维亚销量为6908辆,在一汽丰田销量中占比9.34%,在MPV销量中排名第4位。
格瑞维亚销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,格瑞维亚销量同比增长30.71%,环比下降3.53%;最近12个月中,格瑞维亚销量在2024年8月达到最高,销量为7161辆。
格瑞维亚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 9.34% | 6.39% | ||
2024-08 | 9.96% | 6.63% | ||
2024-07 | 9.71% | 5.92% | ||
2024-06 | 9.16% | 5.37% | ||
2024-05 | 9.02% | 4.56% | ||
2024-04 | 14.05% | 6.38% | ||
2024-03 | 6.52% | 3.49% | ||
2024-02 | 8.72% | 2.35% | ||
2024-01 | 7.69% | 4.97% | ||
2023-12 | 7.30% | 5.77% | ||
2023-11 | 5.80% | 3.49% | ||
2023-10 | 5.04% | 3.12% |
在MPV市场,格瑞维亚在2024年9月份的市场份额同比增长了1.68%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,格瑞维亚的累计销量达到49766辆, 同比增长2.04%, 在MPV销量排名为第5位。
一汽丰田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
18583 | 7 | 25.13% | ||
17079 | 11 | 23.10% | ||
11729 | 9 | 15.86% | ||
7604 | 14 | 10.28% | ||
6908 | 4 | 9.34% | ||
4966 | 63 | 6.72% | ||
3664 | 22 | 4.96% | ||
2450 | 105 | 3.31% | ||
793 | 174 | 1.07% | ||
86 | 72 | 0.12% | ||
79 | 282 | 0.11% |
格瑞维亚与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
6908 | 4 | 9.34% | |||
2566 | 16 | 7.29% | |||
6988 | 47 | 9.90% | |||
1242 | 23 | 4.54% | |||
1619 | 125 | 1.86% | |||
4966 | 63 | 6.72% |
格瑞维亚 29.98-41.68万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。