日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月皓影销量为9758辆,在广汽本田销量中占比30.06%,在SUV销量中排名第30位。
皓影销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,皓影销量同比增长3.68%,环比增长15.68%;最近12个月中,皓影销量在2023年12月达到最高,销量为19114辆。
皓影最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 30.06% | 1.05% | ||
2024-07 | 27.14% | 0.91% | ||
2024-06 | 25.61% | 0.95% | ||
2024-05 | 25.34% | 1.09% | ||
2024-04 | 20.48% | 0.82% | ||
2024-03 | 20.65% | 0.67% | ||
2024-02 | 22.10% | 0.57% | ||
2024-01 | 24.40% | 1.42% | ||
2023-12 | 25.85% | 2.05% | ||
2023-11 | 23.69% | 1.36% | ||
2023-10 | 22.30% | 1.56% | ||
2023-09 | 21.14% | 1.14% |
在SUV市场,皓影在2024年8月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-8月,皓影的累计销量达到69573辆, 同比下降43.07%, 在SUV销量排名为第27位。
广汽本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
10374 | 9 | 31.96% | ||
9758 | 30 | 30.06% | ||
4512 | 18 | 13.90% | ||
2411 | 15 | 7.43% | ||
1078 | 143 | 3.32% | ||
1059 | 145 | 3.26% | ||
976 | 148 | 3.01% | ||
875 | 9 | 2.70% | ||
693 | 44 | 2.13% | ||
341 | 219 | 1.05% | ||
262 | 236 | 0.81% | ||
101 | 273 | 0.31% | ||
22 | 76 | 0.07% |
皓影与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
9758 | 30 | 30.06% | |||
12105 | 22 | 49.48% | |||
12808 | 7 | 16.85% | |||
13119 | 17 | 13.85% | |||
663 | 175 | 10.20% | |||
14904 | 14 | 19.61% |
皓影 18.59-26.39万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。