日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月吉利几何A销量为2466辆,在吉利几何销量中占比55.30%,在紧凑型车销量中排名第32位。
吉利几何A销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,吉利几何A销量同比增长113.69%,环比增长251.28%;最近12个月中,吉利几何A销量在2024年1月达到最高,销量为2802辆。
吉利几何A最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利几何份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 55.30% | 0.73% | ||
2024-08 | 25.90% | 0.21% | ||
2024-07 | 30.78% | 0.25% | ||
2024-06 | 42.51% | 0.46% | ||
2024-05 | 38.05% | 0.41% | ||
2024-04 | 48.67% | 0.52% | ||
2024-03 | 39.45% | 0.44% | ||
2024-02 | 38.59% | 0.45% | ||
2024-01 | 34.70% | 0.83% | ||
2023-12 | 11.24% | 0.16% | ||
2023-11 | 10.22% | 0.14% | ||
2023-10 | 12.08% | 0.24% |
在紧凑型车市场,吉利几何A在2024年9月份的市场份额同比增长了0.47%,在紧凑型车的排名较上月上升20个名次。 2024年1-9月,吉利几何A的累计销量达到14533辆, 同比下降21.36%, 在紧凑型车销量排名为第38位。
吉利几何2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2466 | 32 | 55.30% | ||
1980 | 114 | 44.40% | ||
13 | 75 | 0.29% |
吉利几何A与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2466 | 32 | 55.30% | |||
8256 | 13 | 9.62% | |||
10963 | 9 | 34.99% | |||
19070 | 1 | 5.15% | |||
38874 | 1 | 10.49% | |||
15290 | 3 | 4.13% |
吉利几何A 14.38-20.78万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。