日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月朗逸销量为28486辆,在上汽大众销量中占比27.93%,在紧凑型车销量中排名第3位。
朗逸销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,朗逸销量同比下降11.27%,环比下降0.2%;最近12个月中,朗逸销量在2023年12月达到最高,销量为38760辆。
朗逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 27.93% | 8.39% | ||
2024-08 | 30.14% | 8.41% | ||
2024-07 | 28.99% | 7.17% | ||
2024-06 | 31.15% | 7.17% | ||
2024-05 | 30.47% | 7.06% | ||
2024-04 | 28.81% | 6.22% | ||
2024-03 | 25.65% | 6.25% | ||
2024-02 | 23.53% | 4.24% | ||
2024-01 | 29.08% | 9.55% | ||
2023-12 | 28.21% | 11.42% | ||
2023-11 | 26.27% | 8.55% | ||
2023-10 | 29.39% | 9.27% |
在紧凑型车市场,朗逸在2024年9月份的市场份额同比增长了1.21%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,朗逸的累计销量达到218836辆, 同比下降36.73%, 在紧凑型车销量排名为第3位。
上汽大众2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
28486 | 3 | 27.93% | ||
23010 | 4 | 22.56% | ||
16020 | 12 | 15.71% | ||
9650 | 11 | 9.46% | ||
8615 | 33 | 8.45% | ||
5489 | 15 | 5.38% | ||
4137 | 73 | 4.06% | ||
3437 | 81 | 3.37% | ||
1088 | 7 | 1.07% | ||
912 | 29 | 0.89% | ||
578 | 45 | 0.57% | ||
330 | 223 | 0.32% | ||
113 | 272 | 0.11% | ||
79 | 283 | 0.08% | ||
56 | 53 | 0.05% |
朗逸与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
28486 | 3 | 27.93% | |||
7604 | 14 | 10.28% | |||
33404 | 2 | 63.01% |
朗逸 8.00-15.19万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。