日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月瑞虎3X销量为2339辆,在奇瑞汽车销量中占比3.88%,在SUV销量中排名第109位。
瑞虎3X销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,瑞虎3X销量同比增长92.99%,环比增长82.73%;最近12个月中,瑞虎3X销量在2024年9月达到最高,销量为2339辆。
瑞虎3X最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3.88% | 0.23% | ||
2024-08 | 2.40% | 0.12% | ||
2024-07 | 1.27% | 0.06% | ||
2024-06 | 1.39% | 0.06% | ||
2024-05 | 1.53% | 0.06% | ||
2024-04 | 1.84% | 0.06% | ||
2024-03 | 3.71% | 0.11% | ||
2024-02 | 2.78% | 0.08% | ||
2024-01 | 2.17% | 0.13% | ||
2023-12 | 2.02% | 0.1% | ||
2023-11 | 2.60% | 0.11% | ||
2023-10 | 3.02% | 0.13% |
在SUV市场,瑞虎3X在2024年9月份的市场份额同比增长了0.11%,在SUV的排名较上月上升24个名次。 2024年1-9月,瑞虎3X的累计销量达到9325辆, 同比下降49.25%, 在SUV销量排名为第144位。
奇瑞汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15176 | 17 | 25.20% | ||
13161 | 6 | 21.86% | ||
7575 | 40 | 12.58% | ||
5098 | 60 | 8.47% | ||
4582 | 66 | 7.61% | ||
3801 | 77 | 6.31% | ||
2471 | 31 | 4.10% | ||
2339 | 109 | 3.88% | ||
2109 | 36 | 3.50% | ||
1245 | 142 | 2.07% | ||
845 | 169 | 1.40% | ||
811 | 173 | 1.35% | ||
761 | 177 | 1.26% | ||
141 | 269 | 0.23% | ||
104 | 274 | 0.17% |
瑞虎3X与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2339 | 109 | 3.88% | |||
845 | 169 | 1.40% |
瑞虎3X 4.99-8.49万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。