日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月银河E8销量为2718辆,在吉利汽车销量中占比9.36%,在中大型车销量中排名第10位。
银河E8销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,银河E8销量环比增长2.95%;最近12个月中,银河E8销量在2024年6月达到最高,销量为3077辆。
银河E8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 9.36% | 2.19% | ||
2024-08 | 9.99% | 2.13% | ||
2024-07 | 18.41% | 2.48% | ||
2024-06 | 19.27% | 2.48% | ||
2024-05 | 17.45% | 1.99% | ||
2024-04 | 17.08% | 1.75% | ||
2024-03 | 24.95% | 2.05% | ||
2024-02 | 22.91% | 1.68% | ||
2024-01 | 15.91% | 2.46% |
银河E8在中大型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,银河E8的累计销量达到23848辆, 在中大型车销量排名为第8位。
吉利汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
14250 | 20 | 49.06% | ||
7018 | 46 | 24.16% | ||
5058 | 18 | 17.41% | ||
2718 | 10 | 9.36% |
银河E8与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2718 | 10 | 9.36% | |||
1241 | 37 | 6.70% | |||
3437 | 81 | 3.37% | |||
1746 | 17 | 5.39% | |||
12731 | 25 | 23.70% | |||
1652 | 124 | 7.86% |
银河E8 16.58-22.88万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。